Tarifas del Taxi en Las Palmas 2025
Las Palmas de Gran Canaria (la capital) tiene su propio régimen tarifario para los servicios urbanos, que son distintos de las tarifas interurbanas aplicadas en el resto de la isla de Gran Canaria (que suelen ser más caras por kilómetro).
A continuación se detallan las tarifas de aplicación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que han sido actualizadas recientemente:
La Estructura de Precios (Servicios Urbanos)
Las tarifas se dividen en varias franjas dependiendo del día y la hora, con recargos especiales para fines de semana y festivos. La bajada de bandera ahora incluye una distancia más corta ($500 \text{ metros}$), lo que incrementa el coste del kilómetro siguiente.
| Concepto | Días Laborables (L-V) | Sábados Diurnos | Nocturno / Festivos Diurnos |
| Horario de Aplicación | $06:00 \text{ a } 22:00 \text{ horas}$ | $06:00 \text{ a } 22:00 \text{ horas}$ | $22:00 \text{ a } 06:00 \text{ horas}$ |
| Bajada de Bandera | 3,05 € | 3,25 € | 3,80 € |
| (Incluye los primeros 500 metros) | |||
| Precio por Kilómetro | 0,85 €/km | 0,90 €/km | 0,90 € – 1,00 €/km |
| Hora de Espera | 17,00 €/hora | 18,00 €/hora | 20,00 €/hora |
- Nota sobre la tarifa nocturna: La tarifa nocturna para la bajada de bandera es más alta los viernes, sábados y vísperas de festivos (4,30 €.
Suplementos Fijos
Estos recargos se añaden al importe total del taxímetro:
| Concepto | Precio Fijo | Notas |
| Acceso Puerto (Interior/Exterior) | 0,70 € | Aplicable al entrar o salir de las instalaciones del Puerto de La Luz (Muelle). |
| Suplemento Bultos | 0,35 € | Por bultos grandes que superen un límite de peso/tamaño (aproximadamente $50 \text{ kg}$ o dimensiones grandes). |
| Servicio Radio Taxi/App | 0,60 € | Aplicable al solicitar el taxi por emisora o aplicación. |
| Mínimo Nochebuena/Nochevieja | 6,95 € | Tarifa mínima obligatoria en horarios especiales de Navidad (aplicable cuando el importe de la carrera es inferior). |
Estimaciones de Trayectos Interurbanos Comunes
El Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) y las zonas turísticas del sur (Maspalomas, Playa del Inglés) no están en Las Palmas de Gran Canaria ciudad, por lo que se aplica la Tarifa Interurbana para estos trayectos largos, aunque los precios pueden ser pactados o estimados.
| Destino (Desde Las Palmas ciudad) | Distancia Aprox. | Precio Estimado (Tarifa Fija/Interurbana) |
| Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) | $25 \text{ km}$ | 30 € – 35 € |
| Maspalomas / Playa del Inglés (Sur) | $60 \text{ km}$ | 65 € – 75 € |
| Puerto Rico | $70 \text{ km}$ | 80 € – 90 € |
| Puerto de Mogán | $85 \text{ km}$ | 90 € – 100 € |
Importante: Las tarifas interurbanas suelen tener un mínimo de percepción más alto. Para los trayectos al Aeropuerto (LPA) y al sur, se recomienda confirmar el precio antes de iniciar la carrera, ya que muchos taxistas ofrecen una tarifa fija basada en la tarifa interurbana.



















