Tarifas del Taxi en Tenerife 2025
Tenerife es la isla más grande y con dos aeropuertos principales (TFN al norte y TFS al sur). El sistema tarifario de taxi se divide en dos grandes categorías: Urbana (dentro de los municipios, como Santa Cruz de Tenerife) e Interurbana (entre municipios o a zonas turísticas lejanas).
Para viajes largos (especialmente desde los aeropuertos) se recomienda utilizar las tarifas interurbanas y considerar los suplementos de aeropuerto.
La Estructura de Precios
Tenerife utiliza dos tarifas base (Diurna y Nocturna/Festiva) que varían según el ámbito (Urbano o Interurbano):
| Concepto | Tarifa Urbana | Tarifa Interurbana |
| Bajada de Bandera Diurna (L-V, 06:00-22:00) | 3,15 € (aprox.) | 3,85 € (aprox.) |
| Bajada de Bandera Nocturna (Noches, Dom. y Festivos) | 3,45 € (aprox.) | 4,25 € (aprox.) |
| Precio por Kilómetro Diurno | 1,10 €/km (aprox.) | 1,35 €/km (aprox.) |
| Precio por Kilómetro Nocturno | 1,26 €/km (aprox.) | 1,55 €/km (aprox.) |
| Hora de Espera Diurna | 15,05 €/hora (aprox.) | 18,50 €/hora (aprox.) |
Suplementos Fijos
Los recargos son adicionales y se aplican a los servicios con origen o destino en puntos clave.
| Concepto | Precio Fijo (Aprox.) | Notas |
| Suplemento Aeropuerto / Puerto | 2,10 € | Aplicable a servicios con origen o destino en TFN, TFS o recintos portuarios. |
| Servicio Radio Taxi/App | 0,60 € | Aplicable al solicitar el taxi por emisora o aplicación. |
| Mínimo Navidad/Nochevieja | 6,54 € – 6,45 € | Tarifa mínima especial en días festivos clave. |
| Equipaje Extra | 0,50 € | Por maleta o bulto que exceda el peso/tamaño estándar. |
Estimaciones de Trayectos Populares desde los Aeropuertos
Dada la gran distancia entre el norte (TFN) y el sur (TFS), los precios son muy diferentes. Muchas compañías de taxi o transfer ofrecen tarifas planas para estos trayectos largos, que pueden ser más competitivas que el taxímetro.
Desde el Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS – Reina Sofía)
Este aeropuerto es el más cercano a las principales zonas turísticas.
| Destino | Distancia Aprox. | Precio Estimado (Diurno) |
| Los Cristianos / Playa de las Américas | $18 \text{ km}$ | 25 € – 30 € |
| Costa Adeje | $20 \text{ km}$ | 30 € – 35 € |
| Los Gigantes / Puerto Santiago | $40 \text{ km}$ | 55 € – 60 € |
| Puerto de la Cruz (Norte) | $90 \text{ km}$ | 100 € – 110 € |
| Santa Cruz (Capital – Norte) | $60 \text{ km}$ | 70 € – 80 € |
Desde el Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN – Los Rodeos)
Este aeropuerto está más cerca de la capital y el área metropolitana.
| Destino | Distancia Aprox. | Precio Estimado (Diurno) |
| San Cristóbal de La Laguna | $5 \text{ km}$ | 12 € – 15 € |
| Santa Cruz de Tenerife (Capital) | $12 \text{ km}$ | 18 € – 22 € |
| Puerto de la Cruz | $25 \text{ km}$ | 35 € – 40 € |
| Costa Adeje (Sur) | $85 \text{ km}$ | 95 € – 105 € |
Consejo: Para trayectos interurbanos, en las paradas de taxis de los aeropuertos suelen tener un listado de tarifas orientativas que incluyen los suplementos. Es recomendable consultarlo.



















