¿Qué licencias y en que horarios pueden trabajar los fines de semana los taxis de Barcelona?
BARCELONA. 28 Oct. (Noticias del Taxi) – El Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) establece un calendario específico de permisos de trabajo nocturno para taxis del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que tienen descanso obligatorio los sábados o domingos.
Estas resoluciones responden a la necesidad de gestionar de manera eficiente la disponibilidad de taxis en momentos de menor demanda, al tiempo que se evita la saturación del servicio en el aeropuerto y el puerto, donde las licencias afectadas tienen restricciones de operación.
El IMET recuerda que los taxis no pueden recoger clientes en el Aeropuerto cuando no son los meses que les corresponden, incluso si los servicios se han realizado a través de una App.
Resumen de resoluciones clave:
- Res. 25/10/2017: Permite a las licencias con descanso dominical trabajar de 5:00 a 6:00 horas del lunes.
- Res. 6/11/2018: Permite a las licencias con descanso en sábado trabajar de 4:00 a 6:00 horas del domingo.
- Res. 14/03/2019: Permite a las licencias con descanso dominical trabajar de 6:00 a 7:00 horas del domingo.
- Decreto 345/2024: Permitía el trabajo nocturno durante fines de semana, pero fue derogado.
Horario de trabajo y distribución de licencias
La siguiente tabla muestra los días específicos en los que se permite trabajar a las licencias de taxi con descanso en sábado o domingo, indicando los grupos de licencias permitidas y el horario correspondiente.
Fecha | Día | Licencias permitidas | Horario permitido |
---|---|---|---|
2 de noviembre | Sábado | 0-2 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
3 de noviembre | Domingo | 1-3 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
9 de noviembre | Sábado | 5-7 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
10 de noviembre | Domingo | 4-6 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
16 de noviembre | Sábado | 8-0 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
17 de noviembre | Domingo | 9-1 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
23 de noviembre | Sábado | 3-5 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
24 de noviembre | Domingo | 2-4 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
30 de noviembre | Sábado | 6-8 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
1 de diciembre | Domingo | 7-9 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
7 de diciembre | Sábado | 1-3 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
8 de diciembre | Domingo | 0-2 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
14 de diciembre | Sábado | 4-6 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
15 de diciembre | Domingo | 5-7 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
21 de diciembre | Sábado | 9-1 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
22 de diciembre | Domingo | 8-0 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
28 de diciembre | Sábado | 2-4 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
29 de diciembre | Domingo | 3-5 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
4 de enero | Sábado | 6-8 | 18:00 (sábado) a 4:00 (domingo) |
5 de enero | Domingo | 7-9 | 18:00 (domingo) a 5:00 (lunes) |
Restricciones adicionales
Las licencias autorizadas para trabajar en estos horarios no pueden recoger pasajeros en el Aeropuerto ni en el Puerto, incluidos aquellos servicios que se hayan acordado mediante empresas de mediación.