Horario de liberalización del taxi del AMB para sábados y domingos: calendario completo de noviembre a enero
BARCELONA. 17 Oct. (Noticias del Taxi) – El Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ha establecido el horario de liberalización del servicio de taxi para los fines de semana comprendidos entre noviembre de 2025 y enero de 2026, aplicable a las licencias que realizan su descanso obligatorio los sábados o domingos. La medida se basa en resoluciones previas de gerencia y en el grado de ocupación registrado en fines de semana durante 2025, con el objetivo de regularizar y facilitar la actividad de las licencias durante estos períodos de alta demanda.
Según la resolución, las licencias afectadas podrán trabajar en franjas horarias específicas, dependiendo del día y de los números finales de la licencia de cada vehículo:
-
Sábados: las licencias podrán iniciar su servicio desde las 16:00 horas hasta las 4:00 horas del domingo siguiente.
-
Domingos: las licencias podrán trabajar desde las 16:00 horas hasta las 5:00 horas del lunes siguiente.
Restricciones especiales
Se recuerda que las licencias beneficiadas por estas liberalizaciones no podrán operar ni en el Aeropuerto ni en el Puerto de la ciudad, incluyendo cualquier servicio concertado por empresas de mediación.
Esta decisión forma parte de la política del IMET para regularizar horarios de trabajo durante períodos de alta demanda, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la eficiencia del servicio, así como el cumplimiento de las normativas vigentes para el sector del taxi metropolitano.
Día | Fecha | Licencias terminadas en | Horario permitido |
---|---|---|---|
Sábado | 1 de noviembre | 1-3 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 2 de noviembre | 2-4 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 8 de noviembre | 6-8 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 9 de noviembre | 5-7 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 15 de noviembre | 9-1 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 16 de noviembre | 0-2 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 22 de noviembre | 4-6 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 23 de noviembre | 3-5 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 29 de noviembre | 7-9 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 30 de noviembre | 8-0 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 6 de diciembre | 2-4 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 7 de diciembre | 1-3 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 13 de diciembre | 5-7 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 14 de diciembre | 6-8 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 20 de diciembre | 0-2 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 21 de diciembre | 9-1 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 27 de diciembre | 3-5 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 28 de diciembre | 4-6 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Sábado | 3 de enero | 7-9 | 16:00 del sábado – 04:00 del domingo |
Domingo | 4 de enero | 8-0 | 16:00 del domingo – 05:00 del lunes |
Nota: Las licencias afectadas no podrán operar ni en el Aeropuerto ni en el Puerto, incluidos los servicios concertados por empresas de mediación.