Distribución de licencias de taxi en Barcelona: Free Now lidera con amplia ventaja
BARCELONA. 28 Ene. (Noticias del Taxi) – En la fecha del 21 de enero de 2025, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) ha actualizado los registros sobre las licencias de taxi asociadas a las principales empresas de mediación en Barcelona. Estos datos, facilitados telemáticamente por dichas empresas, reflejan la situación del sector y su distribución en la ciudad. A continuación, se presenta la relación de licencias por empresa:
Empresas de mediación y licencias asignadas
Nombre comercial | Tipo | Número de licencias |
---|---|---|
033/El Taxi | RADIOEMISORA/APP | 311 |
Aerotaxifels | RADIOEMISORA | 19 |
Baixtaxi | RADIOEMISORA/APP | 20 |
BARNA TAXI / Ey! TAXI | RADIOEMISORA | 70 |
Bolt | APP | 139 |
bookTAXIbcn | RADIOEMISORA | 15 |
Btaxi Barcelona | RADIOEMISORA | 56 |
Central reservas Taxi Barcelona | RADIOEMISORA | 6 |
City Taxi | RADIOEMISORA | 332 |
CLICK MOVEAPP | APP | 49 |
ELEGANCE TAXI BARCELONA | RADIOEMISORA | 8 |
enjoy TELETAXI | RADIOEMISORA/APP | 48 |
fastTAXI | RADIOEMISORA | 15 |
FONO TAXI BARCELONA | RADIOEMISORA | 58 |
FREE NOW | APP | 3.973 |
JoinUp | APP | 244 |
NTAXI | APP | 21 |
RADIO TAXI 24H | RADIOEMISORA | 114 |
RADIO TAXI DEL VALLÈS | RADIOEMISORA | 51 |
RADIO TAXI PRAT | RADIOEMISORA | 37 |
RADIO TAXI SANT CUGAT / TAXI QGAT | RADIOEMISORA/APP | 78 |
SKYLINE TAXI APP | APP | 114 |
TAXI AMIC | RADIOEMISORA | 58 |
Taxi Blau | RADIOEMISORA | 470 |
TAXI CAT | RADIOEMISORA/APP | 85 |
Taxi Class | RADIOEMISORA/APP | 143 |
TAXI ECOLÒGIC / PRO TAXI | RADIOEMISORA/APP | 564 |
TAXIFELS | RADIOEMISORA/APP | 67 |
TAXILINE | RADIOEMISORA | 236 |
TAXIMÉS | RADIOEMISORA/APP | 263 |
TAXRAPIT | RADIOEMISORA | 1 |
TELETAXI BARCELONA | RADIOEMISORA | 47 |
Uber | RADIOEMISORA | 979 |
Urban Radio Taxi / KieroTaxi | RADIOEMISORA/APP | 110 |
Yellow Taxi BCN | RADIOEMISORA | 82 |
ZOLTY | RADIOEMISORA/APP | 218 |
Datos destacados
- Free Now, una de las aplicaciones de mediación más populares, lidera ampliamente con 3.973 licencias, demostrando su posición dominante en el sector.
- Otras empresas relevantes son Uber, con 979 licencias, y Taxi Ecològic / Pro Taxi, que suma 564 licencias entre radioemisoras y aplicaciones.
- En términos de radioemisoras tradicionales, destacan City Taxi, con 332 licencias, y Taxi Blau, con 470 licencias.
El taxi en Barcelona: una red diversa
El sector del taxi en Barcelona continúa adaptándose a la convivencia entre los modelos tradicionales de radioemisoras y las plataformas digitales. Este balance de licencias es una muestra de la evolución del transporte público en la ciudad y el impacto de la tecnología en la organización del sector.